23/24 Samruk Bala Cup / Турнирная таблица
Регулярный чемпионат
Конференция А
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШ № 10-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48-9 | 39 | 14 |
2 | TORPEDO-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43-4 | 39 | 13 |
3 | TORPEDO-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-14 | -4 | 8 |
4 | ALGA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-19 | 0 | 7 |
5 | BRIGANTINA-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15-46 | -31 | 3 |
6 | OLYMP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9-52 | -43 | 0 |
Конференция Б
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШ № 10-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56-2 | 54 | 15 |
2 | TORNADO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37-9 | 28 | 12 |
3 | HUMO-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-22 | -11 | 9 |
4 | PSO-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-28 | -23 | 6 |
5 | BRIGANTINA-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-34 | -25 | 3 |
6 | LYAZAT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-24 | -23 | 0 |
Конференция В
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARYS-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-6 | 14 | 12 |
2 | ALMA-ATA-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-8 | 15 | 11 |
3 | TENGRI | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15-12 | 3 | 8 |
4 | HUMO-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-15 | -3 | 6 |
5 | NOMAD | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11-32 | -21 | 5 |
6 | PSO-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-18 | -8 | 3 |
Конференция Г
№ | Команда | И | В | ВБ | Н | ПБ | П | Ш | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARYS-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33-5 | 28 | 15 |
2 | BEIBARYS-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 7 | 12 |
3 | ERTIS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-22 | -2 | 9 |
4 | СДЮСШ № 10-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8-10 | -2 | 6 |
5 | BEIBARYS-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-17 | -11 | 3 |
6 | BULBUL-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10-30 | -20 | 0 |