Команда: OLYMP / Состав
Нападающие
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Дарханов Мирас | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Жарылкап Нурали | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Карташев Харитон | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Корчуков Богдан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Курманалин Дамир | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Микушин Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
# | Игрок | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Абдухатов Ерхан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Валеев Камиль | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максат Беделхан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Нуржан Ералы | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сагинбазаров Дамир | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Чернухин Захар | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
# | Игрок | И | В | П | ОБ | ПШ | ВП | %ОБ | КН | И"0" | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ауезов Райымбек | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3:45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Жапишев Бахтияр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |